Održano je školsko natjecanje iz filozofije
Školsko natjecanje iz Filozofije (1. veljače 2023.)
Rezultati
| poredak i zaporka | bodovi | test/esej |
| 1. 74747 TORUK | 47/70 | 11/22 |
| 2. 77777 LUCKY | 40/70 | 21/19 |
| 3. 52212 ROKOM | 38/70 | 7,5/30,5 |
| 4. 20202 TEKTOR | 33/70 | 11/22 |
| 5. 21214 CORLEONE | 16,5/70 | 2/14,5 |
Napomena: svi natjecatelji ostvarili su pravo sudjelovanja na međužupanijskom natjecanju iz Filozofije (6. ožujka u Rijeci).